Home
Stainless Steel
Mild Steel
Aluminium
Brass
Copper
Bronze
Engineering Bar
Cast Iron
Plastics
Conversion Tables
Contact us
How to find us


1 Swg = 0.300” / 7.620mm

2 Swg = 0.276” / 7.010mm

3 Swg = 0.252” / 6.401mm

4 Swg = 0.232” / 5.893mm

5 Swg = 0.212” / 5.385mm

6 Swg = 0.192” / 4.877mm

7 Swg = 0.176” / 4.470mm

8 Swg = 0.160” / 4.064mm

9 Swg = 0.144” / 3.658mm

10 Swg = 0.128” / 3.251mm

11 Swg = 0.116” / 2.946mm

12 Swg = 0.104” / 2.642mm

13 Swg = 0.092” / 2.337mm

14 Swg = 0.080” / 2.032mm

15 Swg = 0.072” / 1.829mm

16 Swg = 0.064” / 1.626mm

17 Swg = 0.056” / 1.422mm

18 Swg = 0.048” / 1.219mm

19 Swg = 0.040” / 1.016mm

20 Swg = 0.036” / 0.914mm

21 Swg = 0.032” / 0.813mm

22 Swg = 0.028” / 0.711mm

23 Swg = 0.024” / 0.610mm

24 Swg = 0.022” / 0.559mm

25 Swg = 0.020” / 0.508mm

26 Swg = 0.018” / 0.457mm

27 Swg = 0.0164” / 0.417mm

28 Swg = 0.0148” / 0.376mm

29 Swg = 0.0136” / 0.345mm

30 Swg = 0.0124” / 0.315mm

Top